Tushar Deshpande Stats
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 36 | 55 | 2 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 |
Total | 89 | 1904 | 2759 | 124 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
Total | 39 | 1801 | 1676 | 51 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.86 |
Total | 59 | 5154 | 2822 | 97 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.09 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 36 | 55 | 2 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 |
Total | 89 | 1904 | 2759 | 124 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
Total | 39 | 1801 | 1676 | 51 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.86 |
Total | 59 | 5154 | 2822 | 97 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.09 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 36 | 55 | 2 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 |
Total | 89 | 1904 | 2759 | 124 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.25 |
Total | 39 | 1801 | 1676 | 51 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.86 |
Total | 59 | 5154 | 2822 | 97 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29.09 |
vs
|
2 | 36 | 55 | 2 | 9.17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 42 | 7 | 5 | 27 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135.00 | 13.50 | 20 |
Ranji Trophy | 33 | 43 | 9 | 488 | 849 | 1 | 1 | 53 | 16 | 57.48 | 14.35 | 123 |
Vijay Hazare Trophy | 36 | 8 | 3 | 51 | 51 | 0 | 0 | 4 | 2 | 100.00 | 10.20 | 24 |
Syed Mushtaq Ali Trophy | 39 | 9 | 6 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110.00 | 7.33 | 6 |
4-Day Franchise Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 42 | 42 | 146.5 | 881 | 1451 | 47 | 9.88 | 332 | 0 | 30.87 | 18.74 |
Ranji Trophy | 33 | 55 | 786.6 | 4722 | 2610 | 95 | 3.32 | 857 | 163 | 27.47 | 49.71 |
Vijay Hazare Trophy | 36 | 33 | 267.5 | 1611 | 1468 | 47 | 5.47 | 131 | 21 | 31.23 | 34.28 |
Syed Mushtaq Ali Trophy | 39 | 39 | 142.9 | 861 | 1071 | 71 | 7.46 | 146 | 2 | 15.08 | 12.13 |
4-Day Franchise Series | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 6.50 |
DC vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 12.67 |
RR vs RCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 10.50 |
GT vs RR | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 53 | 2 | 13.25 |
RR vs CSK | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 4 | 45 | 0 | 11.25 |
RR vs KKR | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | 1 | 7 | 0 | 7.00 |
SRH vs RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 3 | 11.00 |
IND vs ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 8.33 |
ZIM vs IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 10.00 |
RCB vs CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 1 | 12.25 |