Shivam Dube Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 531 | 379 | 0 | 4 | 37 | 28 | 140.10 | 31.23 | 63 |
Total | 145 | 41 | 3256 | 2284 | 0 | 15 | 203 | 196 | 142.55 | 31.30 | 95 |
Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.30 | 118 |
Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
vs
|
1 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 127.27 | 28.00 | 28 |
vs
|
5 | 2 | 41 | 35 | 0 | 0 | 4 | 2 | 117.14 | 13.67 | 13 |
vs
|
2 | 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122.22 | 0 | 22 |
vs
|
1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3.00 | 3 |
vs
|
2 | 1 | 54 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 180.00 | 54.00 | 54 |
vs
|
1 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 168.75 | 27.00 | 27 |
vs
|
1 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 13.00 | 13 |
vs
|
3 | 1 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122.22 | 22.00 | 34 |
vs
|
3 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 10 | 4 | 172.92 | 27.67 | 53 |
vs
|
1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 216.67 | 26.00 | 26 |
vs
|
4 | 2 | 134 | 85 | 0 | 2 | 10 | 7 | 157.65 | 67.00 | 63 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 531 | 379 | 0 | 4 | 37 | 28 | 140.10 | 31.23 | 63 |
Total | 145 | 41 | 3256 | 2284 | 0 | 15 | 203 | 196 | 142.55 | 31.30 | 95 |
Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.30 | 118 |
Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
vs
|
1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150.00 | 9.00 | 9 |
vs
|
3 | 0 | 34 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80.95 | 11.33 | 25 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 531 | 379 | 0 | 4 | 37 | 28 | 140.10 | 31.23 | 63 |
Total | 145 | 41 | 3256 | 2284 | 0 | 15 | 203 | 196 | 142.55 | 31.30 | 95 |
Total | 44 | 14 | 1089 | 994 | 1 | 3 | 64 | 63 | 109.55 | 36.30 | 118 |
Total | 40 | 5 | 1541 | 2211 | 4 | 9 | 158 | 56 | 69.69 | 44.02 | 121 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 0 | 43 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 89.58 | 10.75 | 25 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 |
Total | 24 | 285 | 445 | 13 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.23 |
Total | 85 | 1159 | 1708 | 54 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.62 |
Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
vs
|
5 | 54 | 102 | 2 | 11.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00 |
vs
|
2 | 18 | 24 | 0 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 36 | 63 | 0 | 10.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
4 | 45 | 60 | 3 | 8.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
vs
|
1 | 12 | 11 | 2 | 5.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
vs
|
3 | 48 | 63 | 3 | 7.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
vs
|
4 | 48 | 74 | 3 | 9.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.67 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 |
Total | 24 | 285 | 445 | 13 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.23 |
Total | 85 | 1159 | 1708 | 54 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.62 |
Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
vs
|
1 | 47 | 68 | 0 | 8.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 60 | 38 | 1 | 3.80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 107 | 106 | 1 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 |
Total | 24 | 285 | 445 | 13 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.23 |
Total | 85 | 1159 | 1708 | 54 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.62 |
Total | 55 | 1968 | 1736 | 42 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 |
Total | 40 | 2732 | 1260 | 58 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21.72 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 72 | 68 | 13 | 1682 | 1164 | 0 | 9 | 99 | 110 | 144.50 | 30.58 | 95 |
Ranji Trophy | 17 | 31 | 2 | 1257 | 1820 | 3 | 6 | 121 | 48 | 69.07 | 43.34 | 121 |
ICC Men's T20 World Cup | 8 | 8 | 2 | 133 | 116 | 0 | 0 | 6 | 7 | 114.66 | 22.17 | 34 |
Vijay Hazare Trophy | 44 | 30 | 10 | 738 | 656 | 1 | 1 | 47 | 44 | 112.50 | 36.90 | 118 |
Syed Mushtaq Ali Trophy | 37 | 34 | 12 | 703 | 529 | 0 | 1 | 45 | 37 | 132.89 | 31.95 | 63 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 72 | 14 | 18.4 | 112 | 180 | 5 | 9.64 | 26 | 0 | 36.00 | 22.40 |
Ranji Trophy | 17 | 27 | 326.8 | 1964 | 926 | 47 | 2.83 | 232 | 87 | 19.70 | 41.79 |
ICC Men's T20 World Cup | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vijay Hazare Trophy | 44 | 38 | 217.2 | 1304 | 1262 | 31 | 5.81 | 84 | 9 | 40.71 | 42.06 |
Syed Mushtaq Ali Trophy | 37 | 29 | 79.4 | 478 | 643 | 23 | 8.07 | 86 | 1 | 27.96 | 20.78 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG vs CSK | 43 | 37 | 3 | 2 | 116.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSK vs KKR | 31 | 29 | 3 | 0 | 106.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBKS vs CSK | 42 | 27 | 3 | 2 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DC vs CSK | 18 | 15 | 1 | 1 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RR vs CSK | 18 | 10 | 1 | 2 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RCB vs CSK | 19 | 15 | 2 | 1 | 126.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MI vs CSK | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VID vs MUM | 0 & 12 | 2 & 33 | 0 & 0 | 0 & 0 | 0.00 & 36.36 | 11.5 & 3 | 49 & 17 | 5 & 0 | 4.14 & 5.67 |
MUM vs HAR | 28 & 48 | 32 & 65 | 4 & 6 | 1 & 1 | 87.50 & 73.85 | 3 & 6 | 17 & 17 | 0 & 0 | 5.67 & 2.83 |
IND vs ENG | 30 | 13 | 3 | 2 | 230.77 | 2 | 11 | 2 | 5.50 |