Offensive Positions
POSITION | STARTER | SECOND | THIRD+ |
Quarterback | Davis Mills | Kyle Allen | — |
Running Back | Dameon Pierce | Rex Burkhead | Dare OgunbowaleDarius Anderson |
Fullback | Troy Hairston II | — | — |
Wide Receiver | Brandin Cooks | Nico Collins | Phillip DorsettChris MooreTyron JohnsonJohn Metchie III |
Tight End | Brevin Jordan | O.J. Howard | Jordan AkinsTeagan Quitoriano |
Left Tackle | Laremy Tunsil | Charlie Heck | — |
Left Guard | Kenyon Green | Justin McCray | — |
Center | Scott Quessenberry | Jimmy Morrissey | — |
Right Guard | A.J. Cann | — | — |
Right Tackle | Tytus Howard | Austin Deculus | — |
Defensive Positions
POSITION | STARTER | SECOND | THIRD+ |
Left Defensive End | Rasheem Green | Demone Harris | Jonathan Greenard |
Right Defensive End | Jerry Hughes | Mario Addison | Obo OkoronkwoDerek Rivers |
Left Defensive Tackle | Maliek Collins | Jaleel Johnson | Thomas Booker |
Right Defensive Tackle | Roy Lopez | Kurt Hinish | Michael Dwumfour |
Strongside Linebacker | Garret Wallow | Blake Cashman | Neville HewittKevin Pierre-Louis |
Middle Linebacker | Christian Kirksey | — | — |
Weakside Linebacker | Christian Harris | Jalen Reeves-Maybin | Jake Hansen |
Right Cornerback | Derek Stingley Jr. | Desmond King | Tremon Smith |
Left Cornerback | Steven Nelson | Isaac Yiadom | Tavierre Thomas |
Strong Safety | Jonathan Owens | M.J. Stewart | — |
Free Safety | Jalen Pitre | Eric Murray | Grayland Arnold |
Special Teams Positions
POSITION | STARTER | SECOND | THIRD+ |
Punter | Cameron Johnston | — | — |
Kicker | Ka'imi Fairbairn | — | — |
Long Snapper | Jon Weeks | — | — |
Holder | Cameron Johnston | — | — |
Punt Returner | Desmond King | Tremon Smith | — |
Kick Returner | Tremon Smith | Desmond King | — |