Michael Bracewell Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 1 | 259 | 454 | 0 | 1 | 34 | 2 | 57.04 | 19.92 | 74 |
Total | 22 | 7 | 590 | 513 | 2 | 0 | 52 | 28 | 115.00 | 39.33 | 140 |
Total | 20 | 6 | 259 | 200 | 0 | 2 | 20 | 11 | 129.50 | 18.50 | 61 |
Total | 135 | 32 | 2916 | 2153 | 1 | 17 | 229 | 125 | 135.43 | 28.31 | 141 |
Total | 126 | 12 | 3855 | 4271 | 4 | 26 | 371 | 90 | 90.25 | 33.81 | 140 |
Total | 189 | 14 | 5599 | 10602 | 11 | 23 | 707 | 56 | 52.81 | 31.99 | 190 |
vs
|
1 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 161.54 | 21.00 | 21 |
vs
|
5 | 1 | 55 | 57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 96.49 | 13.75 | 27 |
vs
|
2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140.00 | 0 | 4 |
vs
|
5 | 1 | 92 | 66 | 0 | 1 | 6 | 5 | 139.39 | 23.00 | 59 |
vs
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.88 | 7.67 | 14 |
vs
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 1 | 259 | 454 | 0 | 1 | 34 | 2 | 57.04 | 19.92 | 74 |
Total | 22 | 7 | 590 | 513 | 2 | 0 | 52 | 28 | 115.00 | 39.33 | 140 |
Total | 20 | 6 | 259 | 200 | 0 | 2 | 20 | 11 | 129.50 | 18.50 | 61 |
Total | 135 | 32 | 2916 | 2153 | 1 | 17 | 229 | 125 | 135.43 | 28.31 | 141 |
Total | 126 | 12 | 3855 | 4271 | 4 | 26 | 371 | 90 | 90.25 | 33.81 | 140 |
Total | 189 | 14 | 5599 | 10602 | 11 | 23 | 707 | 56 | 52.81 | 31.99 | 190 |
vs
|
2 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.33 | 9.50 | 12 |
vs
|
3 | 3 | 190 | 138 | 1 | 0 | 14 | 11 | 137.68 | 0 | 127 |
vs
|
6 | 2 | 91 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5 | 102.25 | 22.75 | 43 |
vs
|
3 | 1 | 51 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80.95 | 25.50 | 31 |
vs
|
3 | 1 | 47 | 56 | 0 | 0 | 6 | 1 | 83.93 | 23.50 | 34 |
vs
|
3 | 0 | 188 | 130 | 1 | 0 | 19 | 11 | 144.62 | 62.67 | 140 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 1 | 259 | 454 | 0 | 1 | 34 | 2 | 57.04 | 19.92 | 74 |
Total | 22 | 7 | 590 | 513 | 2 | 0 | 52 | 28 | 115.00 | 39.33 | 140 |
Total | 20 | 6 | 259 | 200 | 0 | 2 | 20 | 11 | 129.50 | 18.50 | 61 |
Total | 135 | 32 | 2916 | 2153 | 1 | 17 | 229 | 125 | 135.43 | 28.31 | 141 |
Total | 126 | 12 | 3855 | 4271 | 4 | 26 | 371 | 90 | 90.25 | 33.81 | 140 |
Total | 189 | 14 | 5599 | 10602 | 11 | 23 | 707 | 56 | 52.81 | 31.99 | 190 |
vs
|
4 | 1 | 82 | 139 | 0 | 1 | 12 | 0 | 58.99 | 27.33 | 74 |
vs
|
2 | 0 | 35 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.47 | 17.50 | 25 |
vs
|
8 | 0 | 142 | 247 | 0 | 0 | 19 | 2 | 57.49 | 17.75 | 49 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 443 | 512 | 28 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 |
Total | 68 | 1220 | 1569 | 73 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 |
Total | 52 | 2123 | 1781 | 50 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 |
Total | 57 | 4561 | 2640 | 67 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1551 | 1003 | 24 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.79 |
Total | 26 | 1146 | 948 | 27 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11 |
vs
|
1 | 5 | 5 | 3 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |
vs
|
7 | 133 | 153 | 7 | 6.90 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |
vs
|
2 | 36 | 29 | 3 | 4.83 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
vs
|
5 | 102 | 148 | 4 | 8.71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 |
vs
|
2 | 48 | 53 | 4 | 6.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.25 |
vs
|
3 | 54 | 52 | 4 | 5.78 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
vs
|
1 | 18 | 27 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 443 | 512 | 28 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 |
Total | 68 | 1220 | 1569 | 73 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 |
Total | 52 | 2123 | 1781 | 50 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 |
Total | 57 | 4561 | 2640 | 67 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1551 | 1003 | 24 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.79 |
Total | 26 | 1146 | 948 | 27 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11 |
vs
|
2 | 36 | 37 | 0 | 6.17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
3 | 150 | 119 | 2 | 4.76 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.50 |
vs
|
6 | 360 | 234 | 9 | 3.90 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.00 |
vs
|
3 | 102 | 97 | 0 | 5.71 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 60 | 43 | 1 | 4.30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 |
vs
|
3 | 168 | 154 | 6 | 5.50 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.67 |
vs
|
4 | 96 | 125 | 1 | 7.81 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 443 | 512 | 28 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 |
Total | 68 | 1220 | 1569 | 73 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 |
Total | 52 | 2123 | 1781 | 50 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.62 |
Total | 57 | 4561 | 2640 | 67 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39.40 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 1551 | 1003 | 24 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.79 |
Total | 26 | 1146 | 948 | 27 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11 |
vs
|
4 | 570 | 316 | 8 | 3.33 | 425 | 16 | 1 | 0 | 0 | 39.50 |
vs
|
4 | 390 | 194 | 6 | 2.98 | 293 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.33 |
vs
|
8 | 591 | 493 | 10 | 5.01 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.30 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 5 | 4 | 2 | 58 | 47 | 0 | 0 | 6 | 1 | 123.40 | 29.00 | 26 |
ICC Men's T20 World Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
The Ford Trophy | 46 | 44 | 4 | 1408 | 1641 | 1 | 11 | 124 | 23 | 85.80 | 35.20 | 120 |
Plunket Shield | 45 | 76 | 5 | 1984 | 4125 | 3 | 9 | 239 | 17 | 48.10 | 27.94 | 142 |
Super Smash Men's | 104 | 99 | 14 | 2419 | 1757 | 1 | 13 | 186 | 106 | 137.68 | 28.46 | 141 |
Vitality Blast | 7 | 7 | 0 | 91 | 73 | 0 | 1 | 11 | 3 | 124.66 | 13.00 | 55 |
ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Major League Cricket | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.00 | 4.67 | 5 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 5 | 5 | 11 | 66 | 95 | 6 | 8.64 | 26 | 0 | 15.83 | 11.00 |
ICC Men's T20 World Cup | 1 | 1 | 3 | 18 | 27 | 0 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
The Ford Trophy | 46 | 20 | 151.1 | 911 | 756 | 22 | 4.98 | 436 | 3 | 34.36 | 41.41 |
Plunket Shield | 45 | 31 | 467 | 2806 | 1470 | 42 | 3.14 | 1030 | 97 | 35.00 | 66.81 |
Super Smash Men's | 104 | 29 | 86.3 | 519 | 672 | 31 | 7.77 | 159 | 0 | 21.68 | 16.74 |
Vitality Blast | 7 | 7 | 24 | 144 | 232 | 7 | 9.67 | 44 | 0 | 33.14 | 20.57 |
ICC Champions Trophy | 1 | 1 | 10 | 60 | 38 | 1 | 3.80 | 42 | 1 | 38.00 | 60.00 |
Major League Cricket | 3 | 3 | 8 | 48 | 58 | 1 | 7.25 | 17 | 0 | 58.00 | 48.00 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ vs PAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 38 | 1 | 3.80 |
AFG vs NZ | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | 7 | 33 | 0 | 4.70 |
PAK vs NZ | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 10 | 38 | 2 | 3.80 |
SA vs NZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 1 | 4.30 |
NZ vs PAK | 31 | 23 | 1 | 3 | 134.78 | 10 | 41 | 2 | 4.10 |
AA vs WF | 17 | 11 | 0 | 1 | 154.55 | 2 | 21 | 1 | 10.50 |
WF vs CK | 20 | 12 | 0 | 2 | 166.67 | 4 | 31 | 4 | 7.75 |
CK vs WF | 33 | 17 | 3 | 2 | 194.12 | 3 | 20 | 1 | 6.67 |
AA vs WF | 21 | 14 | 2 | 1 | 150.00 | 3 | 26 | 0 | 8.67 |
WF vs OV | 20 | 8 | 2 | 2 | 250.00 | 4 | 37 | 1 | 9.25 |